Coberturas | Capital | Coberturas | Modalidad 1 | Modalidad 2 | Modalidad 3 |
---|---|---|---|---|---|
Muerte por accidente | 20.000€ | Ciclismo | 60€ | ||
Muerte por infarto de miocardio | 6.000€ | Running y trekking | 70€ | ||
Invalidez permanente por accidente | 20.000€ | Ciclismo, running y trekking | 90€ | ||
Hospitalización por accidente | diario: 40€ | ||||
Asistencia sanitaria por accidente | 6.000€ | ||||
SENCILLO Y RAPIDA CONTRATACIÓN |
Rellena los campos de abajo y enviar, es así de simple.